現在位置: ホームページ > 裕濱新材料 > 硝酸カリウム
CAS NO.:7757-79-1
分子式:KNO3
製品の用途
主に花火、黒色火薬、マッチ、導火線、ろうそくの芯、タバコ、カラーテレビ受像管、薬品、化学試薬、触媒、セラミック釉薬、ガラスの製造に使用され、肥料や花、野菜,果樹など特用作物の葉面肥料として散布します。
項目 | 指標 | |||
工業Ⅰ类 | 工業Ⅱ类 | 農業級 | ||
Ⅰ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
硝酸カリウム(KNO3)% | ≥ 99.8 | ≥ 99.6 | ≥ 99.4 | ≥ 99.0 |
酸化カリウム(K2O)% | - | - | - | ≥ 46.0 |
硝酸態窒素(N)% | - | - | - | ≥ 13.5 |
水分% | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.50 |
水中不溶物 % | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 | ≤ 0.10 |
塩化物(以Cl计)% | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.20 |
吸湿率% | - | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | - |
I类とⅡ类I型製品は有機固結防止剤を添加しないこと。 |
包装
25kg/袋、50kg/袋、1吨/袋、1.2吨/袋