当前位置 : 网站首页 > 裕滨新材料 > 硝酸钾
CAS 号:7757-79-1
分子式:KNO3
项目 | 指标 | |||
工业Ⅰ类 | 工业Ⅱ类 | 农业级 | ||
Ⅰ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
硝酸钾(KNO3)% | ≥ 99.8 | ≥ 99.6 | ≥ 99.4 | ≥ 99.0 |
氧化钾(K2O)% | - | - | - | ≥ 46.0 |
硝态氮(N)% | - | - | - | ≥ 13.5 |
水分% | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.50 |
水中不溶物 % | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 | ≤ 0.10 |
氯化物(以Cl计)% | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.20 |
吸湿率% | - | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | - |
I类及Ⅱ类I型产品不应添加有机类防结块剂。 |
产品用途
主要用于焰火、黑色火药、火柴、导火索、烛芯、烟草、彩电显像管、药物、化学试剂、催化剂、陶瓷釉彩、玻璃的制造;用做肥料、及花卉、蔬菜、果树等经济作物的叶面喷施肥料。
常规包装
25kg/袋、50kg/袋、1吨/袋、1.2吨/袋